Perustus tunneissa, ei viikoissa
Kun maanrakennus, valaminen ja kuivumisajat jäävät pois, säästät rahaa ja aikaa.
Miksi rakennusalan ammattilaiset valitsevat ruuvipaalut?
Kolme todellista etua, jotka vaikuttavat suoraan kokonaiskustannuksiin ja työn sujuvuuteen.
Nopeampi aikataulu
Ei kaivuuta, ei muotteja ja raudoitusta, ei betonin kuivumisaikaa. Paalu kiertyy maahan, kantaa kuorman heti, ja rakentaminen alkaa samana päivänä.
Pienempi kokonaiskustannus
Ei routaeristystä, ei salaojitusta. Vähemmän työvaiheita, pienemmät kokonaiskulut.
Pienemmät CO₂-päästöt
Betonin poisjäänti poistaa perustustyön suurimman CO2-lähteen. 100 % terästä, 100 % poistettavissa, 100 % kierrätettävissä.
Vertaa vaihtoehtosi
Osa rakentajista valitsee edelleen betoniperustuksen tottumuksesta eikä pysähdy vertailemaan. Vertaile itse. Erot näkyvät nopeasti.
| Tekijä | Ruuvipaalut | Betoniperustukset |
|---|---|---|
| Kaivuu ja kuljetus | Ei tarvita | Laajat maansiirtotyöt ja maa-aineksen poiskuljetus |
| Pehmeä maa (turve, savi) | Asennetaan suoraan ilman massanvaihtoa | Vaatii usein kalliin massanvaihdon |
| Salaojitus | Ei tarvita | Yleensä vaaditaan |
| Routaeristys | Ei tarvita | Yleensä vaaditaan |
| Työvaiheet | Yksi vaihe: paalu ruuvataan maahan | Kaivuu, muotitus, raudoitus, valu, kuivuminen, täyttö |
| Asennusaika | Tunneista päiviin | Viikkoja (kaivuu, muotitus, raudoitus, kuivuminen) |
| Sääriippuvuus | Asennetaan ympäri vuoden lähes kaikissa olosuhteissa | Betonia ei voi valaa pakkasella |
| Melu ja tärinä | Vähäinen melu, ei maaperän tärinää | Raskas kalusto ja pitkäkestoinen työmaa |
| Kantavuus | Välittömästi asennuksen jälkeen (varmistettu asennusmomentista) | Vaatii kuivumisajan (tyypillisesti 28 vrk täyteen lujuuteen) |
| Kuormasuunta | Puristus ja veto (molemmat suunnat) | Pääasiassa puristus |
| Poistettavuus | Poistettavissa ja uudelleenkäytettävissä kokonaan | Pysyvä rakenne, poisto edellyttää purkutyöt |
| Ympäristövaikutus | Kierrätettävä teräs, ei kaivuujätettä, pienempi CO2 | Suurempi materiaalitarve, kaivuujätettä syntyy |
| Tekijä | Ruuvipaalut | Lyöntipaalut |
|---|---|---|
| Työmaan valmistelu | Kompakti kalusto, vähäinen esivalmistelu | Raskaat paalutuskoneet edellyttävät valmistellut kulkutiet ja työalustat |
| Kalusto | Tavallinen kaivinkone tai käsipora (HELIX) | Erikoistunut raskas paalutuskone |
| Melu ja tärinä | Vähäinen melu, ei maaperän tärinää | Voimakas iskumelu ja maaperän tärinä |
| Asuinalueet | Ei häiriötä naapuristolle | Huomattava melu- ja tärinähaitta |
| Yötyöt | Meluton asennus. Paaluttaminen onnistuu myös yöllä ilman häiriötä | Melutaso estää työskentelyn yöaikaan |
| Luonto- ja pesimäalueet | Vähäinen vaikutus, sopii suojelualueiden läheisyyteen | Ei sovellu luonnonsuojelualueiden tai pesimäalueiden läheisyyteen |
| Paalun pituus | Lyhyempi: kierrelaipan pinta-ala tuo kantavuutta nopeammin | Pidemmät paalut saman kantavuuden saavuttamiseksi |
| Materiaalinkulutus | Vähemmän terästä paalua kohden, pienemmät kuljetus- ja materiaalikustannukset | Enemmän terästä, suuremmat materiaali- ja logistiikkakustannukset |
| Veto ja nostokuorma | Vahva vetovastus kierrelaipan ansiosta | Heikko veto- ja nostovastus |
| Poistettavuus | Poistettavissa ja uudelleenkäytettävissä kokonaan | Poisto hankalaa |
| Ympäristövaikutus | Vähemmän materiaalia, pienempi jalanjälki, kierrätettävä | Suurempi materiaalitarve ja hiilijalanjälki |
| Tekijä | Ruuvipaalut | Maaruuvit |
|---|---|---|
| Kantavuuden todentaminen | Vääntömomenttikorrelaatio (Kt × T) antaa reaaliaikaisen todennuksen asennuksen aikana | Vakiintunutta vääntömomenttikorrelaatiota ei ole; kantavuus vaatii tyypillisesti erilliset kuormituskokeet |
| Veto ja nostokuorma | Suunniteltu sekä puristukselle että vedolle kierrelaipan ansiosta | Rajallinen vetokestävyys, pelkän vaippakitkan varassa; ei suunniteltu vetokuormille |
| Kuorma-alue | 10 ... 1 000+ kN, paalujen halkaisijat 60,3 ... 323,9 mm (PRO-sarja) | Tyypillisesti alle 100 kN |
| Routanousun kesto | Kun kierrelaippa asennetaan routarajan alle, routa ei liikuta ruuvipaalua | Tyypillinen pituus 0,6 ... 1,5 m: usein kokonaan routavyöhykkeellä pohjoisissa olosuhteissa |
| Jatkettavuus | Pultattavat jatko-osat haluttuun syvyyteen (yli 30 m mahdollinen) | Kiinteä pituus, ei yleensä jatkettavissa |
| Korroosiosuojaus | Kuumasinkitty EN ISO 1461 tai paksu seinämä, jäljitettävä SSAB-teräs | Vaihtelee valmistajittain: sähkösinkitys tai kuumasinkitys |
| Kierrelaipan halkaisija | 200 ... 1000 mm kierrelaippoja | 100 ... 250 mm kierreitä |
| Asennusdokumentaatio | Paalukohtainen vääntömomenttiloki, kantavuusdata ja täysi jäljitettävyys | Paalukohtaista asennusdokumentaatiota ei tyypillisesti ole |
| Standardit ja suunnittelu | EN 1090 CE, suunnittelu EN 1997, pinnoitus EN ISO 1461 | Vaihtelee valmistajittain; joillakin tuotekohtainen ETA |
| Tyypilliset käyttökohteet | Rakennukset, teollisuushallit, infrastruktuuri, aurinkovoimalat, mastot | Aidat, autokatokset, pienet terassit, kyltit, pienimuotoinen aurinkoenergia |
Mihin projektisi sopii
Pienrakentamisesta teollisuushankkeisiin.
Rakentaminen ja teollisuus
- Kantavuudet jopa 1 000 kN
- Ei kaivuuta, ei massanvaihtoa, ei muottitöitä
- Kuormitettavissa heti asennuksen jälkeen
- Nopeampi aikataulu, pienemmät työmaakustannukset
Energia ja verkkoinfrastruktuuri
- Sopii sekä fixed-tilt- että tracker-telineille
- Sarjatuotantomaisesti asennettavissa: satoja paaluja päivässä
- Kantavuus todennetaan asennettaessa
- 78 % pienempi hiilijalanjälki kuin betonilla
Tie-, rata- ja liikennerakenteet
- Asennus liikenteen lomassa ilman kaivantoja
- Tärinätön asennus olemassa olevien rakenteiden viereen
- Lyhyet liikennekatkot, nopea yksittäisasennus
- Voidaan asentaa melutta myös öisin
Tekniset rakenteet ja laitteet
- Yksittäisperustus valmiina minuuteissa
- Millimetrin tarkka sijoittelu
- Pienellekin rakenteelle oma perustus ilman ylimitoitusta
- Siirrettävissä tarvittaessa, ei purkujätettä
Asuntorakentaminen
- Piha ja nurmikko säilyvät ehyinä
- Rakentaminen alkaa heti, ei kuivumisaikaa
- HELIX-paalut sopivat myös omatoimirakentajalle
- Usein kokonaisedullisempi kuin betoniperustus
Haastavat ja ympäristöherkät kohteet
- Ei kaivuuta, ei betonia, ei jälkiä
- Toimii pehmeissäkin maaperäolosuhteissa
- Täysin purettavissa, alue palautuu ennalleen
- Asennus pienelläkin kalustolla ahtaissa paikoissa
Eurooppalaisten standardien mukainen valmistus
Suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Täysi dokumentaatio eurooppalaisten normien mukaisesti.